Pulver für eine Mahlzeit zum Trinken mit Milcheiweiß, Ballaststoffen, Kreatin und Vitaminen, mit Süßungsmittel.
Zutaten: Vanille: Vollkornhafermehl (37 %), Molkenproteinisolat (Milch) (21 %), Milchproteinisolat (Milch) (15 %), Sonnenblumenölpulver (High-Oleic-Sonnenblumenöl, Gummi arabicum, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte), Goldleinsamen, Akazienfaser, Kreatin-Monohydrat (3,2 %), Algenölpulver (DHA- und EPA-reiches Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp., modifizierte Stärke, Gummi arabicum, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, stark tocopherolhaltige Extrakte), Chicorée-Inulin, natürliches Vanillearoma, Jodsalz, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, D-alpha-Tocopherylsäuresuccinat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Calcium-L-methylfolat, D-Biotin, Cyanocobalamin, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, Emulgator: Sonnenblumenlecithin.
Allergiehinweis: Allergene, einschließlich glutenhaltiger Getreide, sind im Zutatenverzeichnis fett gedruckt.
Nährwertangaben | Pro 100 g Pulver | Pro Sachet (107,5 g) |
|---|
| Energie | 1.636 kJ / 389 kcal | 1.759 kJ / 419 kcal |
|---|
| Fett | 10,6 g | 11,4 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 1,7 g |
|---|
| Kohlenhydrate | 24,7 g | 26,6 g |
|---|
| davon Zucker | 1,4 g | 1,5 g |
|---|
| Ballaststoffe | 12,5 g | 13,5 g |
|---|
| Eiweiß* | 42,6 g | 45,8 g |
|---|
| Salz | 0,69 g | 0,74 g |
|---|
| Vitamin C | 29,8 mg (37 %**) | 32 mg (40 %**) |
|---|
| Vitamin E | 4,47 mg (37 %**) | 4,8 mg (40 %**) |
|---|
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,409 mg (37 %**) | 0,44 mg (40 %**) |
|---|
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,521 mg (37 %**) | 0,56 mg (40 %**) |
|---|
| Niacin | 5,95 mg (37 %**) | 6,4 mg (40 %**) |
|---|
| Pantothensäure | 2,23 mg (37 %**) | 2,4 mg (40 %**) |
|---|
| Vitamin B6 | 0,521 mg (37 %**) | 0,56 mg (40 %**) |
|---|
| Folsäure | 74,4 µg (37 %**) | 80 µg (40 %**) |
|---|
| Vitamin B12 | 0,93 µg (37 %**) | 1 µg (40 %**) |
|---|
| Biotin | 18,6 µg (37 %**) | 20 µg (40 %**) |
|---|
| Calcium | 512 mg (64 %**) | 550 mg (69 %**) |
|---|
| Phosphor | 456 mg (65 %**) | 490 mg (70 %**) |
|---|
| Magnesium | 112 mg (30 %**) | 120 mg (32 %**) |
|---|
| Kalium | 372 mg (19 %**) | 400 mg (20 %**) |
|---|
| Zink | 2,23 mg (22 %**) | 2,4 mg (24 %**) |
|---|
| Mangan | 1,64 mg (82 %**) | 1,76 mg (88 %**) |
|---|
| Kreatin | 2,79 g | 3 g |
|---|
| DHA | 236 mg | 254 mg |
|---|
| EPA | 101 mg | 109 mg |
|---|
| Leucin | 3,72 g | 4 g |
|---|
| Hafer-Beta-Glucane | 1,49 g | 1,6 g |
|---|
*Die Nährwerttabelle zählt den Stickstoff aus 3 g Kreatin als Eiweiß (EU-Methode: Stickstoff × 6,25). Eiweiß aus Milch und Hafer: 40 g. **Prozent des Nährstoffbezugswerts (NRV). Die Mineralstoffe stammen natürlicherweise aus Milch, Hafer und Leinsamen.
Verzehrempfehlung: Ein Sachet am Tag: 107,5 g Pulver mit 400 ml kaltem Wasser in einen Shaker geben, 20 Sekunden schütteln, eine Minute warten, noch einmal schütteln und innerhalb von 30 Minuten trinken. Ergibt etwa 490 ml.
Für Erwachsene, die intensiv trainieren. Nicht geeignet für Kinder, Jugendliche, Schwangere und Stillende. Ein Sachet am Tag liefert 3 g Kreatin.
Kühl und trocken lagern, vor Wärme und direkter Sonne schützen. Nach dem Anrühren innerhalb von 30 Minuten trinken.
20 Sachets à 107,5 g (2.150 g).